計(jì)量檢測(cè)銷售招標(biāo)公告
四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
計(jì)量檢測(cè)銷售招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):ZB/XS2022-FJ059
四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司擬對(duì)以下項(xiàng)目對(duì)外進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)銷售,歡迎符合招標(biāo)條件的單位踴躍報(bào)名參與:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)數(shù)量、規(guī)格材質(zhì)、報(bào)名截止時(shí)間、合同有效期:
(一)招標(biāo)項(xiàng)目名稱:計(jì)量檢測(cè)。
(二)招標(biāo)數(shù)量(暫估):見(jiàn)清單,最終交貨數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)。
(三)規(guī)格材質(zhì):見(jiàn)清單和以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)為準(zhǔn)。
(四)計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間:2022年10月中旬,最終以招標(biāo)邀請(qǐng)函通知為準(zhǔn)。
(五)報(bào)名截止時(shí)間:2022年9月27日9:00。
(六)合同有效期限:3個(gè)月。
二、資質(zhì)要求:
公司具有獨(dú)立法人資格或具有獨(dú)立民事能力的自然人。
三、意向招標(biāo)人提交的資格文件及提交方式:
(一)資質(zhì)材料:1.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2.代理人身份證復(fù)印件及法人授權(quán)委托書(shū)原件;自然人提供本人身份證復(fù)印件。
(二)提交方式:在報(bào)名截止時(shí)間前將資質(zhì)材料一起蓋印后發(fā)送到招標(biāo)郵箱里,郵件標(biāo)題備注:計(jì)量檢測(cè)銷售項(xiàng)目資質(zhì)-ZB/XS2022-FJ059-XX公司。
四、招標(biāo)方式:
本次招標(biāo)設(shè)置最低攔標(biāo)價(jià),低于攔標(biāo)價(jià)的報(bào)價(jià)作廢。第一輪網(wǎng)上報(bào)價(jià)后,招標(biāo)方根據(jù)報(bào)價(jià)擇優(yōu)邀請(qǐng)部分報(bào)價(jià)人到招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)或電話詢價(jià)招標(biāo),招標(biāo)報(bào)價(jià)輪數(shù)不低于兩輪。
五、招標(biāo)方信息:
(一)單位全稱:四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司。
(二)聯(lián)系地址:達(dá)州市通川區(qū)西河路25號(hào)。
(三)聯(lián)系人:胡能成聯(lián)系電話:19511803050。
(四)招標(biāo)郵箱地址:DZGT2020@163.COM。
(五)審監(jiān)法務(wù)部監(jiān)督電話:0818-2520361轉(zhuǎn)9251/9426 。
(六)開(kāi)戶銀行:中國(guó)銀行達(dá)州西外支行。
(七)賬號(hào):117220095295。
四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
公告時(shí)間:2022年9月20日
序號(hào) | 物料基本分類 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 基本計(jì)量 單位 |
2022.8.10日庫(kù)存 |
數(shù)量 | |||||
795 | 稱重顯示儀 | 無(wú)線接收顯示器 | XK3101GR[] | 件 | 1.0000 |
796 | 稱重顯示儀 | 稱量顯示器 | XK3101GS[4~20mA] | 臺(tái) | 1.0000 |
797 | 傳感器 | 電子稱重傳感器 | CZL-YB-3B精度U[3T] | 臺(tái) | 4.0000 |
798 | 傳感器 | 稱重傳感器 | SB-1T[] | 臺(tái) | 2.0000 |
799 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | CU-YB-7B-30T[] | 臺(tái) | 2.0000 |
800 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | TY2015G-5T[] | 個(gè) | 11.0000 |
801 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | GDG-50T[] | 個(gè) | 10.0000 |
802 | 傳感器 | 傳感器 | CZL-YB-3B[1t] | 臺(tái) | 3.0000 |
803 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-7WHT40[] | 臺(tái) | 4.0000 |
804 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | CD G -100T[] | 臺(tái) | 2.0000 |
805 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2BS(10T)[] | 件 | 1.0000 |
806 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-7CH-120t[] | 件 | 1.0000 |
807 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2U-1.5t[] | 只 | 4.0000 |
808 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2U-40t[] | 只 | 2.0000 |
809 | 電壓表 | 電壓板 | 4L6-450V[] | 臺(tái) | 4.0000 |
810 | 電流表 | 電流表 | 42C20[15A] | 件 | 2.0000 |
811 | 電流表 | 電流表 | 42C20[100A] | 件 | 2.0000 |
812 | 電流表 | 電流表 | 42C20[5A] | 件 | 9.0000 |
813 | 電流表 | 電流表 | 42L6-A[800A] | 臺(tái) | 2.0000 |
814 | 電流表 | 電流表 | 6L2-A[250/5] | 臺(tái) | 4.0000 |
815 | 電流表 | 電流表 | 42C6-A[20A/75mV] | 臺(tái) | 2.0000 |
816 | 電流表 | 電流表 | 42C20-A[50A/200mv] | 臺(tái) | 3.0000 |
817 | 電流表 | 電流表 | 6L2-A[1000/5] | 臺(tái) | 2.0000 |
818 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A44[] | 件 | 4.0000 |
819 | 其它電工類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 三相綜合電量表 | SR-600ABZ-D2-E-45[] | 個(gè) | 2.0000 |
820 | 普通溫度計(jì) | 壓力式指示溫度計(jì) | WTZ-280[] | 個(gè) | 4.0000 |
821 | 其它測(cè)溫儀 | 溫度傳感器 | I-7033[] | 臺(tái) | 1.0000 |
822 | 熱工顯示儀 | 溫度巡檢儀 | SW-508[] | 臺(tái) | 2.0000 |
823 | 熱工顯示儀 | 可編程溫控表 | AI-719AL1[] | 臺(tái) | 2.0000 |
824 | 其他類熱工類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 光電隔離器 | U211 | 個(gè) | 1.0000 |
825 | 其它流量計(jì)量裝置 | 金屬管浮子流量計(jì) | H250/RR1/M9/ESK/EX/AiY[0~600m3/h] | 套 | 1.0000 |
826 | 其它流量計(jì)量裝置 | 金屬管浮子流量計(jì) | H250/RR1/M9/ESK/EX/AiY[0~650m3/h] | 套 | 1.0000 |
827 | 液位儀 | 電動(dòng)浮筒液位計(jì) | WSDT1A1AZ/E[量程U0-1.0M U24V/DC U4-20mA] | 件 | 2.0000 |
828 | 液位儀 | 石英管式雙色液位計(jì) | UGS24/J/11[中心距U1700mm 4.0MPa DNU20] | 件 | 1.0000 |
829 | 變送器 | 振動(dòng)變送器 | ML--8.4-20A[] | 臺(tái) | 2.0000 |
830 | 變送器 | 壓阻式壓力變送器 | MPM480[40mpa] | 個(gè) | 1.0000 |
831 | 變送器 | 變送器 | WS3351GP8NT1N/3B[] | 件 | 2.0000 |
832 | 變送器 | 溫度變送器 | WBPL-N18K-250A/100[0-100℃] | 臺(tái) | 6.0000 |
833 | 變送器 | 液位變送器 | SBVR-50-80M[0-100KPa] | 臺(tái) | 2.0000 |
834 | 變送器 | 差壓變送器 | SKCT11V4-PDCYY-AA[0-250Pa] | 臺(tái) | 1.0000 |
835 | 變送器 | 電流變送器 | FZ30[500A 輸出4-20mA] | 套 | 1.0000 |
836 | 變送器 | 壓力變送器 | RXBY-1300F22H1M2[0~5kPa] | 臺(tái) | 1.0000 |
837 | 變送器 | 風(fēng)壓變送器 | KCT33T4LDCYY-BATCD[量程U1-16KPa U24VDC U4-20mA] |
個(gè) | 1.0000 |
838 | 變送器 | 有毒氣體變送器 | CGD-1[測(cè)量氣體類型:CO DC24V 0-2000ppm] | 臺(tái) | 4.0000 |
839 | 變送器 | 壓力變送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[-100 - +100Pa] | 臺(tái) | 1.0000 |
840 | 變送器 | 差壓變送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[0-660Pa 配三閥組] | 臺(tái) | 1.0000 |
841 | 變送器 | 差壓變送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[0-640Pa 配三閥組] | 臺(tái) | 1.0000 |
843 | 變送器 | 變送器 | 3051CD1A22A1AB4M5 [測(cè)量范圍:0-1.6KPa 量程:0-13.8MPa 工作電壓:10.5-55VDC 輸出信號(hào):4-20mA] | 臺(tái) | 1.0000 |
844 | 變送器 | 溫度變送器 | UAS3V3 編碼:CU68-024 序列號(hào):420788/022 4-20mA 18-32V/DC 0-100℃ | 臺(tái) | 2.0000 |
845 | 流量類顯示儀 | 智能數(shù)顯流量?jī)x | WP-C401-00-12-NJ-0-40T[] | 臺(tái) | 2.0000 |
846 | 流量類顯示儀 | 智能數(shù)顯流量?jī)x | WP-C401-00-12-NJ-0-150T[] | 臺(tái) | 3.0000 |
847 | 流量類顯示儀 | 智能數(shù)顯流量?jī)x | WP-C401-00-12-NJ-0-30T[] | 臺(tái) | 3.0000 |
848 | 流量類顯示儀 | 數(shù)字儀表 | WP-L801-00-A-P-T4-20mA[60T/h] | 臺(tái) | 2.0000 |
849 | 流量類顯示儀 | 數(shù)字顯示儀 | WP-202DL2[4-20mA] | 臺(tái) | 3.0000 |
850 | 調(diào)節(jié)器 | 電磁換向閥 | PD5-03-3C2-D2[] | 件 | 2.0000 |
851 | 調(diào)節(jié)器 | 自壓力式調(diào)節(jié)閥 | ZZYP-25B-DN50[2.5MPa] | 件 | 1.0000 |
852 | 調(diào)節(jié)器 | 自動(dòng)式壓力調(diào)節(jié)閥 | ZZYP-16B[DN40] | 件 | 2.0000 |
853 | 調(diào)節(jié)器 | 閥門(mén)氣動(dòng)執(zhí)行器 | AW-17 配Q641F-16C DN200球閥[供氣壓力0.4~0.7MPa,輸出扭矩950~2230N/m] | 件 | 1.0000 |
854 | 調(diào)節(jié)器 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | EOA05S[輸出力矩50N·m] | 件 | 2.0000 |
855 | 調(diào)節(jié)器 | 脈沖閥電磁閥 | SOLENOIDE COIL[24V-1.2A] | 臺(tái) | 6.0000 |
856 | 調(diào)節(jié)器 | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | BELL-16K-40QD | 臺(tái) | 2.0000 |
857 | 普通壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | XMZ50UOS[] | 臺(tái) | 1.0000 |
858 | 電接點(diǎn)壓力表 | 防爆電接點(diǎn)壓力表 | YX—160—B3C[0~0.4Mpa] | 個(gè) | 10.0000 |
859 | 電接點(diǎn)壓力表 | 防爆型電接點(diǎn)壓力表 | YX-160-b3c[0-0.4MPa] | 件 | 2.0000 |
860 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 定氧槍 | KZUKTOUSQG[L=5m] | 臺(tái) | 10.0000 |
861 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 數(shù)字式面板表 | MB3103[輸入DC0~5V顯示0~5.00] | 件 | 6.0000 |
862 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 電動(dòng)可變焦鏡頭 | HC-0642M | 套 | 1.0000 |
863 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗所屬專用備件 | 振動(dòng)檢測(cè)保護(hù)儀 | JM-B-7-A01-B01[] | 只 | 2.0000 |
864 | 三相電度表 | 多功能電度表 | DSSD25 有功0.2級(jí)U1[] | 件 | 2.0000 |
865 | 電流表 | 電流表 | 42L6-A[150/5A] | 臺(tái) | 3.0000 |
866 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 系統(tǒng)框架 | PD2060/99-B1[] | 個(gè) | 1.0000 |
867 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 速度傳感器 | TM0783V-M-H[] | 個(gè) | 1.0000 |
868 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 軸位移傳感器 | TM180-05-05-03-10-02[] | 個(gè) | 1.0000 |
869 | 其它類計(jì)量檢測(cè)低耗 | 前置變送器 | TM0812-B50-C01-D01[] | 個(gè) | 1.0000 |
870 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A41 400/5[] | 臺(tái) | 2.0000 |
871 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A41 600/5[] | 臺(tái) | 2.0000 |
872 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A44[3000/5] | 件 | 2.0000 |
873 | 傳感器 | 振動(dòng)傳感器 | CD-21-S[10-1KHZ 280mv/cm/s] | 個(gè) | 3.0000 |
874 | 液位儀 | 靜壓式液位計(jì) | TYW2902[0.5級(jí) 測(cè)量范圍:0~3.5m] | 件 | 1.0000 |
875 | 普通壓力表 | 復(fù)合壓力表組 | BM2-6-DS-R12[] | 個(gè) | 1 |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)